Adesioni a convenzioni/accordi quadro Consip 2019
La sezione dedicata alle adesioni dell'Ente ai contratti quadro aggiudicati da Consip per l'acquisto di prodotti e servizi da parte delle Amministrazioni.
| CIG - Oggetto della procedura | Determina a contrarre | Documentazione di procedura |
|---|---|---|
| Contratto Esecutivo “SPC2” – CIG 7088768C66 - Variazione al Piano dei Fabbisogni | Determina a contrarre | |
| CIG 81210262A9 - Acquisto di servizi di manutenzione software IBM | Determina a contrarre | |
| CIG 7967875275 Adesione al Contratto Quadro Consip “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – Lotto 2” | Determina a contrarre | |
| CIG 78972443E9 - 7897257EA0 - ZE0284712E - 789726553D - 7897277F21 - 789742379F - Z7D28470F8 - ZAD284702E - Z1628470A9 - Adesione alla Convenzione Consip Gas naturale 11 | Determina a contrarre | |
| CIG 7168201A96 - Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro – Lotto 1 | Determina a contrarre |
|
| CIG 77994906C1 - Acquisto di servizi integrativi per la gestione delle identità digitali e della sicurezza applicativa | Determina a contrarre | Contratto esecutivo |
| CIG 7790199395 - Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio – Lotto 1” | Determina a contrarre | |
| CIG Z4D269406E – 7756066C21 – Z3F2694094 – 7756072118 – Z6826940D8 – 77560796DD – Z8226940FD – 7756084AFC - Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8 – Lotti 8 e 9”. | Determina a contrarre | |
| CIG 4667996827 - CIG 54601480AC - CIG 517526B96 - Proroghe tecniche per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nel Comune di Roma e nella Regione Basilicata | Determina a contrarre |
|
Contenuto aggiornato al 19.03.2020