Incarichi di rappresentanza in giudizio di Agenzia delle entrate - Riscossione 2021
I professionisti affidatari rientrano nell’elenco costituito da Agenzia delle entrate-Riscossione nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. La durata dell’incarico è fino al termine del giudizio.
| Estremi dell'atto di conferimento | Professionista |
Oggetto |
Importo al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del professionista |
Ragione dell'incarico | CV |
| Prot. 4277569/2021 del 13/12/2021 | Avv. Maria Tarantino | Rappresentanza in giudizio | € 897,00 |
Contenzioso Giuscontabile |
CV Tarantino |
| Prot. 4056677/2021 del 01/12/2021 | Avv. Marina Vajana | Rappresentanza in giudizio | € 1.618,19 |
Contenzioso Giuscontabile |
CV Vajana |
| Prot. 3747347/2021 del 15/11/2021 | Avv. Antonio Zottarelli | Rappresentanza in giudizio | € 2.392,00 |
Contenzioso tributario |
CV Zottarelli |
| Prot. 2934884/2021 del 20/09/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Rigi Luperti |
| Prot. 2858633/2021 del 13/09/2021 | Avv. Marcello Cecchetti | Rappresentanza in giudizio | € 7.410,00 |
Contenzioso Civilistico |
CV Cecchetti |
| Prot. 2840774/2021 del 10/09/2021 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 1.040,00 |
Contenzioso Civilistico |
CV Papa Malatesta |
| Prot. 2832829/2021 del 09/09/2021 | Avv. Sandra Cassoni | Rappresentanza in giudizio | € 817,60 |
Contenzioso civilistico |
CV Cassoni |
| Prot. 2823871/2021 del 09/09/2021 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 16.744,00 |
Contenzioso Civilistico |
CV Papa Malatesta |
| Prot. 2806391/2021 del 07/09/2021 | Avv. Gennaro Di Maggio | Rappresentanza in giudizio | € 13.664,04 |
Contenzioso Civilistico |
CV Di Maggio |
| Prot. 2798539/2021 del 07/09/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 4.638,40 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Marazza |
| Prot. 2776312/2021 del 03/09/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Rigi Luperti |
| Prot. 2779752/2021 del 03/09/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.487,20 |
Contenzioso Civilistico |
Cv Cirillo |
| Prot. 2760562/2021 del 01/09/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Rigi Luperti |
| Prot. 2631063/2021 del 11/08/2021 | Avv. Michela Nocco | Rappresentanza in giudizio | € 4.111,63 |
Contenzioso Civilistico |
CV Nocco |
| Prot. 2630245/2021 del 11/08/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 333,50 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV De Luca Tamajo |
| Prot.2628655/2021 del 10/08/2021 | Avv. Arturo Maresca | Rappresentanza in giudizio | € 1.196,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
Cv Maresca |
| Prot. 2620955/2021 del 10/08/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 276,30 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV De Luca Tamajo |
| Prot. 2554237/2021 del 02/08/2021 | Avv. Arrigo Ivancich | Rappresentanza in giudizio | € 26.611,00 |
Contenzioso |
CV Ivancich |
| Prot. 2512829/2021 del 28/07/2021 | Avv. Gennaro Di Maggio | Rappresentanza in giudizio | € 8.094,60 | Contenzioso Civilistico | CV Di Maggio |
| Prot. 2415418/2021 del 16/07/2021 | Avv. Vincenzo Adamo | Rappresentanza in giudizio | € 5.241,60 | Contenzioso Penalistico | CV Adamo |
| Prot.2381299/2021 del 13/07/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2378024/2021 del 13/07/2021 | Avv. Federica Paternò | Rappresentanza in giudizio | € 1.633,50 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Paternò |
| Prot. 2365137/2021 del 12/07/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.888,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2364131/2021 del 12/07/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 1.633,50 | Contenzioso Giuslavoristico | CV De Luca Tamajo |
| Prot. 2363674/2021 del 12/07/2021 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 2.808,00 | Contenzioso Penalistico | CV Ruggiero |
| Prot.1948859/2021 del 04/06/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 1.196,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 1900861/2021 del 31/05/2021 | Avv. Michela Nocco | Rappresentanza in giudizio | € 6.244,82 | Contenzioso Civilistico | CV Nocco |
| Prot. 1887439/2021 del 28/05/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.980,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 1872719/2021 del 28/05/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.331,00 | Contenzioso Civilistico | Cv Cirillo |
| Prot. 1854233/2021 del 26/05/2021 | Avv. Arturo Maresca | Rappresentanza in giudizio | € 1.794,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Maresca |
| Prot. 1848148/2021 del 26/05/2021 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 4.368,00 | Contenzioso Penalistico | CV Ricci |
| Prot. 1850419/2021 del 26/05/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.080,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 1794998/2021 del 21/05/2021 | Avv. Francesco Mattarelli | Rappresentanza in giudizio | € 11.960,00 | Contenzioso tributario | Cv Mattarelli |
| Prot. 1396355/2021 del 21/04/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 5.762,30 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 1268333/2021 del 12/04/2021 | Avv. Alberto Di Cagno | Rappresentanza in giudizio | € 1.196,00 | Supporto Civilistico | CV Di Cagno |
| Prot. 1159348/2021 del 31/03/2021 | Avv. Maurizio Cimetti | Rappresentanza in giudizio | € 837,20 | Contenzioso Civilistico | CV Cimetti |
| Prot. 1142033/2021 del 30/03/2021 | Avv. Giuseppe Parente | Rappresentanza in giudizio | € 2.672,80 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Parente |
| Prot. 1134400/2021 del 30/03/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 1.560,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV De Luca Tamajo |
| Prot. 1124167/2021 del 29/03/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.893,75 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 1076902/2021 del 24/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.368,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 1077050/2021 del 23/03/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.072,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 1075726/2021 del 24/03/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 4.056,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 1058398/2021 del 23/03/2021 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 1.144,00 | Contenzioso Penalistico | CV Ricci |
| Prot. 1010320/2021 del 19/03/2021 | Prof. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 3.378,50 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| Prot.0994096/2021 del 18/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.802,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 0973667/2021 del 17/03/2021 | Avv. Fabrizio Daverio | Rappresentanza in giudizio | € 3.640,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Daverio |
| Prot. 0925905/2021 del 15/03/2021 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 2.652,00 | Contenzioso Penalistico | CV Ruggiero |
| Prot. 881300/2021 del 10/03/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.893,75 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 871809/2021 del 10/03/2021 | Avv. Arturo Maresca | Rappresentanza in giudizio | € 2.912,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Maresca |
| Prot. 1174351/2021 del 01/04/2021 | Avv. Arrigo Ivancich | Rappresentanza in giudizio | 18.847,40 | Contenzioso Giuscontabile | CV Ivancich |
| Prot. 0845571/2021 del 08/03/2021 | Avv. Vincenzo Polisi | Rappresentanza in giudizio | € 2.332,20 | Contenzioso Giuscontabile | Cv Polisi |
| Prot. 818016/2021 del 05/03/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.872,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 796861/2021 del 04/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.888,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 796618/2021 del 04/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.888,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 796493/2021 del 04/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.368,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 796374/2021 del 04/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.552,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 796203/2021 del 04/03/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2021/ADERISC/0778489 del 03/03/2021 | Avv. Marcello Cecchetti | Rappresentanza in giudizio | € 3.588,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Cecchetti |
| Prot. 763482/2021 del 02/03/2021 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.288,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot. 739923/2021 del 01/03/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 6.510,09 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 739429/2021 del 01/03/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 3.640,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 701433/2021 del 25/02/2021 | Avv. Paolo Maggi | Rappresentanza in giudizio | € 3.612,00 | Contenzioso Civilistico | CV Maggi |
| Prot. 693693/2021 del 25/02/2021 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 7.592,00 | Contenzioso Penalistico | CV Ruggiero |
| Prot. 0691193/2021 del 25/02/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 1.560,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV De Luca Tamajo |
| Prot. 0672179/2021 del 23/02/2021 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 10.400,00 | Contenzioso Civilistico | CV Papa Malatesta |
| Prot. 0665324/2021 del 23/02/2021 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.600,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| Prot. 0539240/2021 del 15/02/2021 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 5.928,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 0522711/2021 del 12/02/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 3.120,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV De Luca Tamajo |
| Prot. 0516647/2021 del 11/02/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 1.560,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV De Luca Tamajo |
| Prot. 0514804/2021 del 11/02/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Rappresentanza in giudizio | € 1.560,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV De Luca Tamajo |
| Prot. 129699/2021 del 14/01/2021 | Avv. Raffaele De Luca Tamajo | Supporto legale | € 2.080,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV De Luca Tamajo |
| Prot. 2021/ADERISC/0083976 del 12/01/2021 | Avv. Marco Fiertler | Rappresentanza in giudizio | € 3.588,00 | Contenzioso Giuscontabile | CV Fiertler |
| Prot. 0071518/2021 del 11/01/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 0071362/2021 del 11/1/2021 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.460,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 0052720/2021 del 08/01/2021 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 5.185,00 |
Contenzioso |
CV Mussa |
| Prot. 0045925/2021 del 08/01/2021 | Avv. Vincenzo Adamo | Rappresentanza in giudizio | € 7.200,00 |
Contenzioso |
CV Adamo |
| Prot. 0035586/2021 del 07/01/2021 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.080,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Rizzo |
Contenuto aggiornato al 02.12.2024