Incarichi di rappresentanza in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione 2019
I professionisti affidatari rientrano nell’elenco costituito da Agenzia delle entrate-Riscossione nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. La durata dell’incarico è fino al termine del giudizio.
| Estremi dell'atto di conferimento | Professionista |
Oggetto |
Importo al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del professionista |
Ragione dell'incarico | CV |
| PROT.2019/9372372 del 18/12/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 |
Contenzioso |
CV Cirillo |
| PROT.2019/9371448 del 18/12/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/8723175 del 19/11/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/8731878 del 19/11/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 |
Contenzioso |
CV Rizzo |
| PROT.2019/8731662 del 19/11/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 |
Contenzioso |
CV Rizzo |
| PROT.2019/8711957 del 18/11/2019 | Avv. Cristina Maffia | Rappresentanza in giudizio | € 2.728,25 |
Contenzioso Civilistico |
CV Maffia |
| PROT.2019/8547041 del 11/11/2019 | Avv. Adamo Vincenzo | Rappresentanza in giudizio | € 6.500,00 |
Contenzioso Penale |
CV Adamo |
| PROT.2019/8292045 del 28/10/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.800,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Marazza |
| PROT.2019/8264949 del 28/10/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 1.500,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Cirillo |
| PROT.2019/8242857 del 25/10/2019 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 |
Contenzioso Civilistico |
CV Papa Malatesta |
| PROT.2019/8130453 del 21/10/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 3.700,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Marazza |
| PROT.2019/8130280 del 21/10/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.700,00 |
Contenzioso Giuslavoristico |
CV Marazza |
| PROT.2019/8090332 del 18/10/2019 | Avv. Fabrizio Daverio | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Daverio |
| PROT.2019/7752131 del 02/10/2019 | Avv. Giuseppe Parente | Rappresentanza in giudizio | € 1.300,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Parente |
| PROT.2019/7546276 del 23/09/2019 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 14.352,00 |
Contenzioso Giuscontabile |
CV Papa Malatesta |
| PROT.2019/7539698 del 23/09/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 3.250,00 |
Contenzioso |
Cv Marazza |
| PROT.2019/7539453 del 23/09/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 |
Contenzioso |
Cv Marazza |
| PROT.2019/7337684 del 12/09/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 600,00 |
Contenzioso |
CV Cirillo |
| PROT.2019/7331660 del 11/09/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/7208634 del 05/09/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/7076028 del 29/08/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/7076278 del 29/08/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/7062438 del 28/08/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 |
Contenzioso |
Cv Marazza |
| PROT.2019/6864845 del 08/08/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 |
Contenzioso |
CV Cirillo |
| PROT.2019/6752773 del 02/08/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 |
Contenzioso |
CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/6571192 del 30/07/2019 | Avv. Mussa Carlo | Rappresentanza in giudizio | € 2.610,00 |
Contenzioso Penalistico |
CV Mussa |
| PROT.2019/6524291 del 30/07/2019 | Avv. Eugenio Lucchetta | Incarico di domiciliazione conferito da Avvocatura dello Stato | € 600,00 |
Contenzioso |
Cv Lucchetta |
| PROT.2019/6136033 del 19/07/2019 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 9.250,00 | Contenzioso Penalistico | CV Mussa |
| PROT.2019/6042909 del 17/07/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Marazza |
| PROT.2019/5970847 del 15/07/2019 | Avv. Marco Camillò | Rappresentanza in giudizio | € 3.575,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Camillo' |
| PROT.2019/5980715 del 15/07/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/5980440 del 15/07/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/5980092 del 15/07/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/5979743 del 15/07/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/5759004 del 05/07/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| PROT.2019/5638898 del 01/07/2019 | Avv. Marco Cogoni | Rappresentanza in giudizio | € 1.300,00 | Contenzioso Civilistico | Cv Cogoni |
| PROT.2019/5368577 del 13/06/2019 | Avv. Parente Giuseppe | Rappresentanza in giudizio | € 1.300,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Parente |
| PROT.2019/5073730 del 29/05/2019 | Avv. Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Civilistico | CV Papa Malatesta |
| PROT.2019/5041218 del 28/05/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/5035908 del 28/05/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| PROT.2019/5036366 del 28/05/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| PROT.2019/5011094 del 27/05/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Cirillo |
| PROT.2019/4407630 del 07/05/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/4245129 del 03/05/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Cirillo |
| PROT. 2019/2658012 del 09/04/2019 | Avv. Vincenzo Adamo | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso Penale | CV Adamo |
| PROT.2019/2603023 del 08/04/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/2602319 del 08/04/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/2601806 del 08/04/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/2600545 del 08/04/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT.2019/2599492 del 08/04/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 8.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/2309575 del 01/04/2019 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 1.710,00 | Contenzioso Penale | CV Ricci |
| PROT. 2019/2272006 del 29/03/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Cirillo |
| PROT. 2019/2261321 del 29/03/2019 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 1.710,00 | Contenzioso Penale | CV Mussa |
| PROT. 2019/2121819 del 26/03/2019 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 2.700,00 | Contenzioso Penale | CV Ruggiero |
| PROT. 2019/1992429 del 21/03/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| PROT. 2019/1512215 del 06/03/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 1.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/1513585 del 06/03/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 1.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/1514353 del 06/03/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 6.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/1505801 del 06/03/2019 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 1.440,00 | Contenzioso Penale | CV Ricci |
| PROT. 2019/1306482 del 27/02/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Cirillo |
| PROT. 2019/1306086 del 27/02/2019 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Cirillo |
| PROT. 2019/1180322 del 21/02/2019 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 5.993,50 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Marazza |
| PROT. 2019/1056647 del 18/02/2019 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 1.800,00 | Contenzioso Penale | CV Ruggiero |
| PROT. 2019/1043152 del 15/02/2019 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rizzo |
| PROT. 2019/0903414 del 11/02/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 3.800,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/710396 del 04/02/2019 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 1.500,00 | Contenzioso Penale | CV Ruggiero |
| PROT. 2019/706740 del 04/02/2019 | Avv. Vincenzo Adamo | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso Penale | CV Adamo |
| PROT. 2019/639973 del 31/01/2019 | Avv. Mussa Carlo | Rappresentanza in giudizio | € 10.370,00 | Contenzioso Penale | CV Mussa |
| PROT. 2019/466107 del 23/01/2019 | Avv. Scognamiglio Claudio | Rappresentanza in giudizio | € 5.130,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Scognamiglio |
| PROT. 2019/321129 del 17/01/2019 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2019/0302023 del 16/01/2019 | Avv. Marazza Marco | Rappresentanza in giudizio | € 4.407,50 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Marazza |
| PROT. 2019/162541 del 10/01/2019 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 3.500,00 | Contenzioso Civilistico | CV Papa Malatesta |
| PROT. 2019/162300 del 10/01/2019 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Civilistico | CV Papa Malatesta |
| PROT. 2019-ADERISC - 024434 del 14/01/2019 | Avv. Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 14.352,00 | Contenzioso Giuscontabile | CV Papa Malatesta |
Contenuto aggiornato al 21.01.2020