Incarichi di rappresentanza in giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione 2018
I professionisti affidatari rientrano nell’elenco costituito da Agenzia delle entrate-Riscossione nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. La durata dell’incarico è fino al termine del giudizio
| Estremi dell'atto di conferimento | Professionista |
Oggetto |
Importo al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del professionista |
Ragione dell'incarico | CV |
| PROT. 2018/6522774 del 17/12/2018 | Avv. Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/6522472 del 17/12/2018 | Avv. Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | €4.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/6521719 del 17/12/2018 | Avv. Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/6521363 del 17/12/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rizzo |
| PROT. 2018/6472175 del 13/12/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rizzo |
| PROT. 2018/6342447 del 06/12/2018 | Avv. Mussa Carlo | Rappresentanza in giudizio | € 7.528,00 | Contenzioso Penale | CV Mussa |
| PROT. 2018/6205088 del 29/11/2018 | Avv. Ricci Emilio | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Penale | CV Ricci |
| PROT. 2018/6200827 del 20/11/2018 | Avv. Maffia Cristina | Rappresentanza in fase di mediazione e di giudizio | € 1.841,50 | Contenzioso Civilistico | CV Maffia |
| PROT. 2018/5883679 del 13/11/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/5744003 del 05/11/2018 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 4.500,00 | Contenzioso Civilistico | Cv Papa Malatesta |
| PROT. 2018/5743796 del 05/11/2018 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.500,00 | Contenzioso Civilistico | Cv Papa Malatesta |
| PROT. 2018/5743571 del 05/11/2018 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Civilistico | Cv Papa Malatesta |
| PROT. 2018/5710042 del 31/10/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/5673570 del 30/10/2018 | Avv. Roberto Renzella | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Civilistico | CV Renzella |
| Prot. 2018/5590463 del 24/10/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/5562046 del 23/10/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
| Prot. 2018/5546648 del 23/10/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 3.500,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
| Prot. 2018/5468217 del 17/10/2018 | Avv. Vincenzo Bruni | Incarico di domiciliazione conferito da Avvocatura dello Stato | € 690,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Bruni |
| Prot. 2018/5468113 del 17/10/2018 | Avv. Vittoria Paiano | Incarico di domiciliazione conferito da Avvocatura dello Stato | € 1.260,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Paiano |
| Prot. 2018/5467607 del 17/10/2018 | Avv. Eugenio Lucchetta | Incarico di domiciliazione conferito da Avvocatura dello Stato | € 500,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Lucchetta |
| Prot. 2018/5404474 del 15/10/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2018/5404179 del 15/10/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2018/5403569 del 15/10/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. 2018/5335079 del 10/10/2018 | Avv. Andrea Ruggiero | Rappresentanza in giudizio | € 2.700,00 | Contenzioso penalistico | CV Ruggiero |
| Prot. 2018/5259287 del 05/10/2018 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
| Prot. 2018/5258816 del 05/10/2018 | Avv. Carlo Mussa | Rappresentanza in giudizio | € 3.159,00 | Contenzioso penalistico | CV Mussa |
| Prot. 2018/5244322 del 04/10/2018 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 2.625,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 2018/5241499 del 04/10/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 4.500,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rizzo |
| Prot. 2018/5229092 del 03/10/2018 | Avv. Enrico Fronticelli Baldelli | Rappresentanza in giudizio | € 1.500,00 | Contenzioso Civilistico | CV Fronticelli Baldelli |
| Prot. 2018/5203416 del 03/10/2018 | Avv. Alfonso Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 4.186,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Papa Malatesta |
| Prot. 2018/4532713 del 10/08/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| PROT. 2018/4510390 del 08/08/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Marco Rigi Luperti |
| PROT. 2018/4510390 del 08/08/2018 | Avv. Lirosi | Rappresentanza in giudizio | € 10.000,00 | Contenzioso Amministrativo | Cv Lirosi |
| PROT. 2018/4510114 del 08/08/2018 | Avv. Aristide Police | Rappresentanza in giudizio | € 10.000,00 | Contenzioso Amministrativo | Cv Police |
| PROT. 2018/4502752 del 08/08/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Luperti |
| PROT. 2018/4464932 del 06/08/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Luperti |
| PROT. 2018/4408569 del 01/08/2018 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 4.407,50 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Marazza |
| PROT. 2018/4259712 del 24/07/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Luperti |
| PROT. 2018/4121942 del 13/07/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Luperti |
| PROT. 2018/3967750 del 04/07/2018 | Avv. Cirillo Luca | Rappresentanza in giudizio | € 1.500,00 | Contenzioso Giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot n. 2018/4052760 del 10/07/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 3.588,00 | Giudizio civile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/4059920 del 10/07/2018 | Avv. Fulvio Ceglio | Rappresentanza in giudizio | € 4.500,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Ceglio |
| Prot n. 2018/4051083 del 10/07/2018 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 3.806,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Marazza |
| Prot n. 2018/4032312 del 09/07/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rigi Luperti |
| Prot n. 2018/4017135 del 06/07/2018 | Avv. Nunzio Rizzo | Rappresentanza in giudizio | € 2.500,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rizzo |
| Prot n. 2018/4009871 del 06/07/2018 | Avv. Jean Jacques Kerambrun | Rappresentanza in giudizio | € 2.214,00 | Contenzioso civile | Cv Kerambrun |
| Prot n. 2018/3968755 del 04/07/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 10.000,00 | Contenzioso civile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3850521 del 26/06/2018 | Avv.Giuseppe Caccavale | Rappresentanza in giudizio | € 2.383,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Caccavale |
| Prot n. 2018/3796771 del 22/06/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso civile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3711322 del 19/06/2018 | Avv. Viviana De Bello | Rappresentanza in giudizio | € 3.687,36 | Contenzioso giuscontabile | CV De Bello |
| Prot n. 2018/3670599 del 14/06/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rigi Luperti |
| Prot n. 2018/3670195 del 14/06/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rigi Luperti |
| Prot n. 2018/3669650 del 14/06/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti | Rappresentanza in giudizio | € 5.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Rigi Luperti |
| Prot n. 2018/3654483 del 13/06/2018 | Avv. Gianfranco Ivancich | Rappresentanza in giudizio | € 22.783,80 | Contenzioso giuscontabile | CV Ivancich |
| Prot n. 2018/3532985 del 06/06/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.148,00 | Contenzioso giuscontabile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3533488 del 06/06/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 6.864,00 | Contenzioso giuscontabile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3494087 del 04/06/2018 | Avv.Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | Cv Cirillo |
| Prot n. 2018/3461491 del 01/06/2018 | Avv.Mario Carboni | Rappresentanza in giudizio | € 2.800,00 | Contenzioso penale | Cv Carboni |
| Prot n. 2018/3470466 del 01/06/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 6.000,00 | Contenzioso civile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3369228 del 28/05/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso civile | Cv Papa Malatesta |
| Prot n. 2018/3308869 del 24/05/2018 | Avv. Flavio Belelli | Rappresentanza in giudizio | € 2.392,00 | Contenzioso trubutario | CV Belelli |
| Prot n. 2018/3120092 del 17/05/2018 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 3.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot n. 2018/3042409 del 16/05/2018 | Avv. Nicola Borzomì | Rappresentanza in giudizio | € 2.392,00 | Contenzioso trubutario | CV Borzomì |
| Prot n. 2018/3024576 del 16/05/2018 |
Avv. Prof. Aristite Police Avv. Prof. Aldo Travi |
Rappresentanza in giudizio |
€ 20.000,00 |
Contenzioso amministrativo | |
| Prot. 2018/3022181 del 16/05/2018 |
Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta |
Rappresentanza in giudizio |
€ 5.588,00 |
Giudizio civile | CV Papa Malatesta |
| Prot. 2018/2515063 del 09/05/2018 | Avv. Marco Marazza | Rappresentanza in giudizio | € 4.000,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Marazza |
| Prot. 2018/1767720 del 06/04/2018 | Avv. Emilio Ricci | Rappresentanza in giudizio | € 10.000,00 | Contenzioso penale | CV Ricci |
| Prot. 2018/1770095 del 06/04/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 6.000,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
| Prot. 2018/1455263 del 21/03/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta (studio Visentini) | Rappresentanza in giudizio | € 6.000,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
| Prot. 2018/1395076 del 18/03/2018 | Avv. Maurizio Cimetti (studio Legalitax) | Rappresentanza in giudizio | € 1.250,00 | Contenzioso civile | CV Cimetti |
| Prot. n.2018/734505 del 12/02/2018 | Avv. Arturo Frojo | Rappresentanza in giudizio | € 900,00 | Contenzioso penale | CV Frojo |
| Prot. n. 2018/533434 del 31/01/2018 | Avv. Gianfranco Ivancich | Rappresentanza in giudizio | € 16.146,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Ivancich |
| Prot. n. 2018/495062 del 30/01/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio |
€ 2.059,20 |
Contenzioso civile | CV Malatesta |
| Prot. n.2018/340856 del 22/01/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti (Studio Pessi) | Rappresentanza in giudizio | € 5.750,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. n.2018/296114 del 18/01/2018 | Avv. Giuseppe Parente (Studio Legalitax) |
Rappresentanza in giudizio | € 1.495,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Parente |
| Prot. n.2018/210434 del 18/01/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti (Studio Pessi) | Rappresentanza in giudizio | € 5.750,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. n. 2018/0130993 del 10/01/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta |
Rappresentanza in giudizio
|
€ 10.296,00 | Contenzioso giuscontabile | CV Malatesta |
| Prot. n.2018/106974 del 09/01/2018 | Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta | Rappresentanza in giudizio | € 5.200,00 | Contenzioso civile | CV Papa Malatesta |
| Prot. n.2018/102706 del 09/01/2018 | Avv. Rigi Luperti (Studio Pessi) | Rappresentanza in giudizio | € 6.980,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. n.2018/83224 del 08/01/2018 | Avv. Luca Cirillo | Rappresentanza in giudizio | € 2.600,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Cirillo |
| Prot. n.2018/80393 del 08/01/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti (Studio Pessi) | Rappresentanza in giudizio | € 5.860,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
| Prot. n.2018/79964 del 08/01/2018 | Avv. Marco Rigi Luperti (Studio Pessi) | Rappresentanza in giudizio | € 5.860,00 | Contenzioso giuslavoristico | CV Rigi Luperti |
Contenuto aggiornato al 06.07.2020